<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eve Auto &#187; ÉCONOMIE</title>
	<atom:link href="http://www.eve-auto.fr/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eve-auto.fr</link>
	<description>Eve-auto, l&#039;automobile au feminin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Top 10 des voitures les plus vendues en 2009</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/50161/top-10-des-voitures-les-plus-vendues-en-2009/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/50161/top-10-des-voitures-les-plus-vendues-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eloïse Bruzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres ventes automobiles 2009]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c3]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c4]]></category>
		<category><![CDATA[ford fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 207]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 308]]></category>
		<category><![CDATA[renault clio]]></category>
		<category><![CDATA[renault megane]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[ventes 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ventes automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[voitures les plus vendues en 2009]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen golf]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=50161</guid>
		<description><![CDATA[Aux premiers jours d'une nouvelle année, on est tentées de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Aujourd'hui, Eve-Auto cède justement à la tentation pour vous fournir le classement des meilleures ventes de voitures 2009, basé sur les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/50161/top-10-des-voitures-les-plus-vendues-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime à la casse et bonus : la nouvelle donne</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/48491/prime-a-la-casse-bonus-ecologique-nouveaux-baremes-gouvernement-automobile/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/48491/prime-a-la-casse-bonus-ecologique-nouveaux-baremes-gouvernement-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eloïse Bruzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[prime a la casse]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=48491</guid>
		<description><![CDATA[Menacé par la crise mondiale durant toute l'année 2009, le marché automobile français a finalement brillé par son grand dynamisme. Le mois de décembre l'atteste avec un nombre de ventes record. Durant l'année, les Français n'ont pas hésité à consommer, encouragés par la prime à la casse et autres bonus écologiques. Mais les règles changent en 2010. Eve-Auto fait le point.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/48491/prime-a-la-casse-bonus-ecologique-nouveaux-baremes-gouvernement-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercredi pratique : Carburez à moindre coût</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/49681/mercredi-pratique-carburant-moins-cher/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/49681/mercredi-pratique-carburant-moins-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Baruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<category><![CDATA[VIE PRATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[carburant moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi pratique]]></category>
		<category><![CDATA[mobicarbu]]></category>
		<category><![CDATA[premier jour des soldes]]></category>
		<category><![CDATA[zagaz.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=49681</guid>
		<description><![CDATA[Et oui 2010, nouvelle année, nouveau planning. Désormais vous pourrez retrouver votre rubrique de conseils pratiques préférée le mercredi, et non plus le vendredi. Comme quoi il n'y a pas que vos enfants qui ont le droit à de bonnes surprises... Mais revenons à nos moutons: comment se fournir en carburant moins cher ? La réponse tout de suite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/49681/mercredi-pratique-carburant-moins-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Fabris : J-1 avant l&#8217;explosion de l&#8217;usine</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/24094/new-fabris-j-1-avant-lexplosion-de-lusine/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/24094/new-fabris-j-1-avant-lexplosion-de-lusine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eloïse Bruzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[crise automobile]]></category>
		<category><![CDATA[new fabris]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=24094</guid>
		<description><![CDATA[L'ultimatum posé par les salariés de New Fabris aux constructeurs Renault et PSA prend fin demain, le 31 juillet. Alors, pour se faire entendre, une grande manifestation de la dernière chance a lieu en ce moment-même dans les rues de Châtellerault.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/24094/new-fabris-j-1-avant-lexplosion-de-lusine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Fabris à Bercy : &#171;&#160;le compte n&#8217;y est pas&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/23439/new-fabris-a-bercy-le-compte-ny-est-pas/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/23439/new-fabris-a-bercy-le-compte-ny-est-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eloïse Bruzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[équipementier automobile]]></category>
		<category><![CDATA[liquidation judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=23439</guid>
		<description><![CDATA[Les délégués du personnel de l'équipementier automobile New Fabris sont ressortis insatisfaits de leur rencontre avec le ministre de l'industrie Christian Estrosi, organisée aujourd'hui à Bercy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/23439/new-fabris-a-bercy-le-compte-ny-est-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler, Ford et GM : Detroit, ton univers impitoyable</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/13232/chrysler-ford-et-gm-detroit-ton-univers-impitoyable/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/13232/chrysler-ford-et-gm-detroit-ton-univers-impitoyable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Favin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[crise automobile]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=13232</guid>
		<description><![CDATA[Énième rebondissement dans la course au financement des big three américains, le Sénat a refusé d&#8217;accorder l&#8217;aide de 15 milliards de dollars aux trois constructeurs. Du coup, les perspectives de faillite prennent forme bien que Chrysler, GM et Ford n&#8217;aient pas dit leur dernier mot&#8230; Ça ressemble à une mauvaise série américaine dans laquelle les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/13232/chrysler-ford-et-gm-detroit-ton-univers-impitoyable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors cloué au sol</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/12898/general-motors-cloue-au-sol-general-motors-jets/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/12898/general-motors-cloue-au-sol-general-motors-jets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Favin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[crise automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=12898</guid>
		<description><![CDATA[En temps de crise il n&#8217;y a pas de petites économies ! Dans l&#8217;attente d&#8217;une réponse du Congrès américain sur un éventuel prêt General Motors fait la chasse aux coûts. Résultat : bye bye les jets privés pour sillonner le pays, bonjour les voitures maison&#8230; Y&#8217;a pas à dire, les temps sont durs ! Envolés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/12898/general-motors-cloue-au-sol-general-motors-jets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix du baril de pétrole a diminué de 100$ en quelques mois&#8230;</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/11824/le-prix-du-baril-de-petrole-a-diminue-de-100-en-quelques-mois/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/11824/le-prix-du-baril-de-petrole-a-diminue-de-100-en-quelques-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Larousse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[baisse essence]]></category>
		<category><![CDATA[prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[prix essence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=11824</guid>
		<description><![CDATA[Eve-Auto considère que la crise a un avantage, la baisse vertigineuse du baril de pétrole. Alors qu&#8217;il était parvenu à 145$ au début de l&#8217;été,  il n&#8217;est désormais qu&#8217;à moins de 50$. Une baisse qui devrait avoir des répercussions sur le prix de l&#8217;essence à la pompe, pourtant le consommateur tarde à en voir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/11824/le-prix-du-baril-de-petrole-a-diminue-de-100-en-quelques-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les aides aux biocarburants réduites ?</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/6606/les-aides-aux-biocarburants-reduites-budget-2009-ecologie/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/6606/les-aides-aux-biocarburants-reduites-budget-2009-ecologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Favin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[Un milliard d&#8217;euros, c&#8217;est le poids des aides allouées aux biocarburants sur le budget 2008. Selon La Tribune, le montant de ces aides fiscales serait considérablement réduit pour 2009. Le gouvernement cherche à faire des économies, les aides sur les biocarburants feraient les frais de ces retouches. Le quotidien économique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/6606/les-aides-aux-biocarburants-reduites-budget-2009-ecologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte grise 2009, pour vous simplifier la vie !</title>
		<link>http://www.eve-auto.fr/6476/carte-grise-2009-gouvernement-economie/</link>
		<comments>http://www.eve-auto.fr/6476/carte-grise-2009-gouvernement-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Larousse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[VIE PRATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[carte grise 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eve-auto.fr/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[On ne peut occulter l&#8217;information, à partir de janvier 2009, les nouvelles plaques d&#8217;immatriculation vont être mises en service, et seront accompagnées de cartes grises dernier cri ! Eve-Auto vous présente le prochain certificat d&#8217;immatriculation de votre voiture, qui se résume en deux mots : simplicité et sécurité. Explications. 2.50 euros. Voilà à quel tarif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eve-auto.fr/6476/carte-grise-2009-gouvernement-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
